Институт Открытия Способностей
Анализ конкурентов
Большое значение имеет получение оперативной информации о конкурентах, новых продуктах и услугах. Оперативное получение информации о конкуренте дает возможность быстрого анализа и реагирования для защиты своей доли рынка.
Важные моменты при анализе конкурента
Немного лирики о конкуренте
Как-то работал я в компании Евромедика в Брюсселе и мне позвонил конкурент. По простоте душевной рассказал я об этом моему бельгийскому Генеральному директору Клоду. А он улыбнулся и заметил, что конкурент показывает наше место на рынке и в будущем может стать нашим работодателем. Через некоторое время, когда я вернулся в Россию, Клод перешел Партнером к конкуренту, а до этого он работал наемным.
Анкета для анализа конкурентов
Для мониторинга и анализа конкурентов предлагаю Вам свою анкету. Обычно проводится мониторинг конкурента по ключевым параметрам, которые отбирают после исследования рынка и основных конкурентов. Параметры вводятся в общую базу данных Маркетинговой Информационной Системы компании.
Анкета для анализа конкурентов
| версия 6 от 10.06.04 | |||
| Компания | оценка | в базу данных | |
| Товар и цены | 1 | ||
| Ассортимент | 2 | ||
| Прайс-лист | 3 | ||
| Уровень цен | 4 | ||
| Гибкие цены/ скидки | 5 | ||
| Формы оплаты | 6 | ||
| Лизинг | 7 | ||
| 9 | |||
| Продажи | 10 | ||
| Количество | 11 | ||
| Основные | 12 | ||
| По наименованиям | 13 | ||
| Оценка объема | 14 | ||
| Основные сделки | 15 | ||
| Специальные условия | 16 | ||
| 19 | |||
| Коммуникационные каналы | 20 | ||
| Выделенная линия факса | 21 | ||
| Прием заказов по еmail | 22 | ||
| Прием заказов на сайте | 23 | ||
| Наличие корпоративного портала | 24 | ||
| 29 | |||
| Персонал | 30 | ||
| Численность сбыта/поставок | 31 | ||
| Численность компании | 32 | ||
| Доля персонала сбыта | 33 | ||
| Торговые представители | 39 | ||
| Обслуживание | 40 | ||
| Качество обслуживания | 41 | ||
| Cкорость обслуживания | 42 | ||
| Условия доставки товаров | 43 | ||
| Информация о товаре | 44 | ||
| Наличие товаров на складе | 45 | ||
| Консультирование | 46 | ||
| Оформление торгового зала (офиса для продаж) | 47 | ||
| Фирменный стиль | 48 | ||
| Внешний вид и поведение сотрудников | 49 | ||
| Возможность для покупателей изменить заказ | 50 | ||
| Наличие сервисного обслуживания | 51 | ||
| Обеспечение запасными частями | 52 | ||
| Продажа запчастей | 53 | ||
| Дополнительные услуги | 54 | ||
| 59 | |||
| PR | 60 | ||
| Рекламная деятельность | 61 | ||
| Примерные расходы | 62 | ||
| Выставочная деятельность | 63 | ||
| Планируемые выставки на год | 64 | ||
| Использование web-сайта | 65 | ||
| 69 | |||
| Маркетинг | 70 | ||
| Состояние маркетинга | 71 | ||
| Руководитель | 72 | ||
| Количество сотрудников | 73 | ||
| Расходы на маркетинг | 74 | ||
| Маркетинговые исследования | 75 | ||
| Значимость отдела маркетинга в структре и разработке стратегии | 79 | ||
| Руководство | 80 | ||
| Генеральный | 81 | ||
| Политика | 82 | ||
| Начальник сбыта/Коммерческий | 83 | ||
| Стиль управления | 84 | ||
| Примечание | 85 | ||
| 89 | |||
| Собственник | 90 | ||
| Группа/имя | 91 | ||
| Стратегия | 92 | ||
| Специальные связи и отношения | 93 | ||
| 99 | |||
| История компании | 100 | ||
| Возраст | 101 | ||
| Адрес | 102 | ||
| 103 | |||
| 104 | |||
| 105 | |||
| Примечание | 109 | ||
| Активы | 120 | ||
| Парк техники (период обновляемости, номенклатура, изношенность, год) | 121 | ||
| Номенклатура закупаемойпродукции (отеч, импорт) | 122 | ||
| Модельный ряд | 123 | ||
| Применение | 124 | ||
| Потребность в перспективе | 125 | ||
| Отношения к новинкам | 126 | ||
| Потребность в сервисе, запасных частях | 127 | ||
| Примечание | 129 | ||
| Закупки | 140 | ||
| Руководство (кто закупает, принимает решение) | 141 | ||
| Форма оплаты | 142 | ||
| Источники финансирования | 143 | ||
| Потребность в технике (планируемая, под объект, сезонная) | 144 | ||
| Что закупали у нас | 145 | ||
| Объем продаж 200X год | 146 | ||
| Объем 200X+1 год | 147 | ||
| Как поставляется продукция (тендер, завод, личные связи, дилер) | 148 | ||
| Примечание | 149 | ||
| Пресса | 160 | ||
| Что читают | 161 | ||
| Выписывают | 162 | ||
| Интересно | 163 | ||
| Где идет реклама | 164 | ||
| Примечание | 169 | ||
| Дополнительная информация (текст) | 180 | ||
| Для текстовой информации | 181 | ||
| которая частично может быть структурирована | 182 | ||
| 183 | |||
| 184 | |||
| 185 | |||
| 186 | |||
| 187 | |||
| 188 | |||
| 189 | |||
| 190 | |||
| 191 | |||
| 192 | |||
| 193 | |||
| 194 | |||
| 195 | |||
| 196 | |||
| 197 | |||
| 198 | |||
| 199 | |||
| 200 | |||
Дополнительно
Open Abilities Institute